| మా పంచాయితీ పెన్సనర్స్ వివరాలు
Andhra
Pradesh Social Security Pensions
|
|||||||
| Department of Rural Development, Govt. of A.P. | |||||||
| Pensioners Information | |||||||
| State : Andhra Pradesh District : Srikakulam Mandal : Tekkali Panchayat : Akkavaram Habitation : ALL | |||||||
| Pension ID | Name | Father Name | Village | Age | Sex | Caste | Pension Type |
| 371275 | Aaramgi Himdu | Gaddenna | 1 | 6 | F | BC | Disabled |
| 56053 | Akkurada Karramma | Appamma | 1 | 67 | F | SC | O.A.P. |
| 405982 | Akkurada Tavitamma | akkurada rajarao | 2 | 65 | F | SC | Abhayahastam |
| 47550 | Allu Li0gayya | Pe0tayya | 1 | 70 | M | BC | O.A.P. |
| 362120 | Allu Rama Murty | Pentanna | 2 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 441647 | Anguru Lakahmi | Kristamma | 1 | 75 | F | BC | Widow |
| 47487 | Ara0gi Mahalakshmi | Adenna | 1 | 48 | F | BC | Widow |
| 47527 | Ara0gi Ravanamma | Mallesu | 1 | 67 | F | BC | Widow |
| 375298 | Arangi Narisimhaapparao | Narsimhulu | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 47512 | Avala Lacchayya | Bairagi | 1 | 70 | M | BC | O.A.P. |
| 47504 | Ba0dapu Bodemma | Chinnavadu | 1 | 65 | F | BC | O.A.P. |
| 47481 | Ba0dapu Dalamma | Lacchayya | 1 | 35 | F | BC | Widow |
| 406175 | Balaga Gaddamma | balaga ramamurty | 2 | 60 | F | SC | Abhayahastam |
| 47549 | Balaga Ramamurti | Surayya | 1 | 70 | M | SC | O.A.P. |
| 44829 | Bamdapu Saraswati | Appayya | 1 | 35 | F | BC | Disabled |
| 47515 | Bandapu Mallesu | Papayya | 1 | 70 | M | BC | O.A.P. |
| 450036 | Bandapu Yalakamma | Atcayya | 1 | 61 | F | BC | Widow |
| 47498 | Basavala Cha0drakala | Krishnamurti | 1 | 18 | F | SC | Disabled |
| 60545 | Beemaana Mahalakshmi | Mallesh | 1 | 65 | F | BC | Widow |
| 441651 | Bodda Damayanthi | Narsimhulu | 1 | 57 | F | BC | Widow |
| 62599 | Bodda Reyyamma | Lakshminarayana | 1 | 38 | F | BC | Widow |
| 47509 | Bodda Sarojanamma | Veeranna | 1 | 65 | F | BC | Widow |
| 405985 | Boddu Ammannamma | boddu krishnamurthy | 1 | 65 | F | BC | Abhayahastam |
| 56002 | Bolubadra Tavitamma | Papayya | 1 | 75 | F | BC | O.A.P. |
| 56034 | Bommala Pottayya | Gurrayya | 1 | 70 | M | SC | O.A.P. |
| 47505 | Bommali Tavitamma | Accheyya | 1 | 40 | F | BC | Widow |
| 405977 | Bonela Lachhamma | bonela papayya | 2 | 70 | F | SC | Abhayahastam |
| 47478 | Boppa Appudamma | Ramamurti | 1 | 50 | F | BC | Widow |
| 405976 | Busakala Laxmi Narayana | busakala vonnari | 2 | 67 | F | SC | Abhayahastam |
| 231805 | Chaakipalli Errayya | Karrayya | 1 | 65 | M | SC | O.A.P. |
| 441633 | Chaduvula Malleswari | Gangadhara Rao | 1 | 36 | F | BC | Widow |
| 406176 | Chakipalle Ramanamma | chakipalle yarrayya | 2 | 60 | F | SC | Abhayahastam |
| 405981 | Challa Chinnammi | challa bullodu | 2 | 66 | F | SC | Abhayahastam |
| 405980 | Challa Mallamma | challa appana | 2 | 63 | F | SC | Abhayahastam |
| 231808 | Chelloori Tavitamma | Appaaraavu | 1 | 45 | F | BC | Widow |
| 47475 | Chelluri Chinnammi | Appalaramayya | 1 | 45 | F | BC | Widow |
| 55963 | Chelluri Tavitamma | Chinapotamma | 1 | 80 | F | BC | O.A.P. |
| 371274 | Chelluru Chinnaaraavu | Suramma | 1 | 10 | M | BC | Disabled |
| 47482 | Chidagana Rohini | Tirupatiravu | 1 | 35 | F | BC | Widow |
| 405973 | Davala Lachhamma | davala bairagi | 2 | 65 | F | BC | Abhayahastam |
| 438681 | Davala Saraswathi | Late Appalaswami | 2 | 56 | F | BC | Widow |
| 231792 | Davala Yashodha | Pedda Appadu | 1 | 40 | F | BC | Widow |
| 406173 | Davara singh Mahalaxmi | davara singh sanyasirao | 2 | 60 | F | BC | Abhayahastam |
| 47530 | Do0ka Ra0garavu | Mallayya | 1 | 40 | F | SC | Disabled |
| 47484 | Dokkara Rajulu | Dhandasi | 1 | 45 | F | BC | Widow |
| 55964 | Dokkari Damdasi | Appanna | 1 | 85 | M | BC | O.A.P. |
| 47546 | Domka Varalakshmi | Lakshminarayana | 1 | 65 | F | SC | Widow |
| 56027 | Donka Karuvamma | Mallesu | 1 | 80 | F | SC | O.A.P. |
| 47501 | Doppa Simmayya | Gurayya | 1 | 30 | M | BC | Disabled |
| 231807 | Duddu Lakshmi | Soorayya | 1 | 45 | F | BC | Widow |
| 60546 | Eedi Saaviti | Cinaraamulu | 1 | 38 | F | BC | Widow |
| 47534 | Gamta Laxkshmi | Lakshminarayana | 1 | 65 | F | BC | O.A.P. |
| 47526 | Gollapalli Arudramma | Kurmaravu | 1 | 74 | F | BC | O.A.P. |
| 56048 | Gollapalli Surayya | Tarini | 1 | 68 | M | BC | O.A.P. |
| 47545 | Gu0ta Anasuyamma | Mohanaravu | 1 | 40 | F | BC | Widow |
| 231803 | Gumta Saavitramma | Gaddanna | 1 | 65 | F | BC | O.A.P. |
| 231795 | Gumta Vijayalakshmi | 1 | 36 | F | BC | Widow | |
| 447036 | Gunta Padmavati | Papa Rao Late | 1 | 27 | F | BC | Widow |
| 47535 | Hanumamtu Tavitamma | Rajaravu | 1 | 65 | F | SC | Widow |
| 446475 | Ippili Ammai | Jangamayya Late | 1 | 50 | F | BC | Widow |
| 233797 | Ippili Camdrayya | Appayya | 1 | 68 | M | BC | O.A.P. |
| 47479 | Ippili Lakshmi | Pilakayya | 1 | 45 | F | BC | Widow |
| 47525 | Ippili Mahalakshmi | Gurayya | 1 | 68 | F | BC | O.A.P. |
| 375301 | Ippili Simhadri | Pottayya | 1 | 40 | F | BC | Widow |
| 448453 | Kalavathamma | gunta rama rao | 2 | 52 | F | BC | Abhayahastam |
| 47552 | Kali0gapatna0 Bodayya | Dalayya | 1 | 75 | M | SC | O.A.P. |
| 350968 | Kalimgapatnam Maccayya | Yap012712100084 | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 406177 | Kalinga patnam Laxmimma | kalinga patnam boddayya | 2 | 60 | F | SC | Abhayahastam |
| 406174 | Kalinga patnam Yendamma | kalinga patnam macchayya | 2 | 60 | F | SC | Abhayahastam |
| 362118 | Kalingapatnam Jaggayya | Venkayya | 2 | 65 | M | SC | O.A.P. |
| 405990 | Kanithi Dashami | kanithi chiranjivulu | 1 | 65 | F | BC | Abhayahastam |
| 47503 | Kaniti Apparavu | Papayya | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 56005 | Kaniti Mahalakshmi | Vasulu | 1 | 75 | F | BC | O.A.P. |
| 47502 | Kaniti Neelaveni | Jagannayakulu | 1 | 30 | F | BC | Disabled |
| 58448 | Kaniti Tirumaladevi | Apparavu | 1 | 38 | F | BC | Disabled |
| 143680 | Kanuri Rajeswari | Kristnaravu | 1 | 25 | F | BC | Disabled |
| 372853 | Karimella Sevamma | Gavarayya | 1 | 40 | F | BC | Widow |
| 47499 | Ko0dala Chama0ti | Ve0kati | 1 | 65 | F | BC | O.A.P. |
| 55973 | Kolli Appalaswami | Avirepu | 1 | 67 | M | BC | Disabled |
| 224430 | Kommala Yarakamma | Ramayya | 1 | 65 | F | BC | Widow |
| 231811 | Konaari Krishnamoorti | Kaamayya | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 350964 | Konaari Rajini | Mohanaraavu | 1 | 8 | F | BC | Disabled |
| 356994 | Konaari Tavitayya | Surayya | 1 | 68 | M | BC | O.A.P. |
| 362126 | Konari Appalaswami | Surayya | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 47517 | Konari Appamma | Mallesu | 1 | 72 | F | BC | O.A.P. |
| 405989 | Konari Chinnammi | konari vannari | 1 | 62 | F | BC | Abhayahastam |
| 47477 | Konari Chinnayya | Kamayya | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 58447 | Konari Laccayya | Mallesu | 1 | 37 | M | BC | Disabled |
| 406179 | Konari Lachimma | konari krishnamurty | 3 | 60 | F | BC | Abhayahastam |
| 451858 | Konari ramulu | Kamayya | 1 | 66 | M | BC | O.A.P. |
| 451916 | konari tavitamma | simmayya late | 1 | 47 | F | BC | Widow |
| 405986 | Korrayi Laxmi | korrayi narasimhulu | 1 | 67 | F | BC | Abhayahastam |
| 47480 | Korrayi Yarrayya | Surayya | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 56073 | Kottapalli Appamma | Ramayya | 1 | 68 | F | BC | O.A.P. |
| 55968 | Kottapalli Kamamma | Appayya | 1 | 67 | F | BC | O.A.P. |
| 362125 | Kottapalli Papayya | Appalaswami | 2 | 70 | M | BC | O.A.P. |
| 450035 | Kummari Annapurna | Ramanayya Late | 1 | 45 | F | BC | Widow |
| 47625 | Kummari Appalaswami | Peddodu | 1 | 67 | M | BC | O.A.P. |
| 54314 | Kummari Bairagi | Kuramayya | 1 | 67 | M | BC | O.A.P. |
| 55978 | Kummari Mahalakshmi | Kuravayya | 1 | 80 | F | BC | O.A.P. |
| 54313 | Kummari Simhadri | Balaji | 1 | 67 | M | BC | O.A.P. |
| 350965 | Kummari Sumdaramma | Krushnaaraavu | 1 | 32 | F | BC | Widow |
| 356996 | Kummari Tulasamma | Raamakrishna | 1 | 33 | F | BC | Widow |
| 47514 | Kuna Tavitamma | Accanna | 1 | 69 | M | BC | O.A.P. |
| 375293 | Kusumuru Mokhalingam | Suryanarayana | 1 | 69 | M | BC | O.A.P. |
| 406180 | Ladi Premakuri | ladi sudhakar | 1 | 60 | F | OC | Abhayahastam |
| 406172 | Lakkoju Ammulamma | lakkoju kamaraju | 2 | 60 | F | BC | Abhayahastam |
| 405978 | Matta Ammayamma | matta guruvulu | 2 | 70 | F | SC | Abhayahastam |
| 47522 | Murapala Lacchamma | Tatayya | 1 | 70 | F | BC | Widow |
| 47510 | Nara Tavitamma | Karrenna | 1 | 65 | F | BC | Widow |
| 47506 | Nartu Chinnammi | Ka0taravu | 1 | 65 | F | BC | Disabled |
| 54315 | Neyyila Narayanamma | 1 | 67 | M | BC | O.A.P. | |
| 47500 | Neyyila Saraswati | Cha0drayya | 1 | 65 | F | BC | O.A.P. |
| 47491 | Neyyila Sayamma | Krishnamurti | 1 | 65 | F | BC | Widow |
| 302075 | Pappala Adilakshmi | Iswarappa | 1 | 70 | F | BC | O.A.P. |
| 450097 | parri papamma | late rajayya | 1 | 60 | F | SC | Widow |
| 405987 | Patchagantula Ramulamma | patchagantula potayya | 1 | 75 | F | BC | Abhayahastam |
| 350966 | Patnaana Divaakar | Vemkataraavu | 1 | 9 | M | BC | Disabled |
| 54322 | Patnana Buddamma | Chinnaravu | 1 | 38 | F | BC | Widow |
| 47543 | Patnana Karremma | Apparavu | 1 | 40 | F | BC | Widow |
| 445364 | Patnana Varalakshmi | Chandrayya Late | 2 | 53 | F | SC | Widow |
| 231799 | Pilaka Tellamma | 1 | 41 | F | SC | Widow | |
| 56065 | Poduri Tavitamma | Appayya | 1 | 75 | F | BC | O.A.P. |
| 405984 | Polaki Appala Narsamma | polaki karranna | 2 | 70 | F | OC | Abhayahastam |
| 47493 | Polari Narsamma | Adinarayana | 1 | 65 | F | BC | O.A.P. |
| 438680 | Potnuru Chinnammi | Late Indratanaya | 2 | 49 | F | BC | Widow |
| 405975 | Potnuru Savitramma | potnuru rama murthy | 2 | 63 | F | BC | Abhayahastam |
| 447076 | Potnuru Vajram | Late Kondala Rao | 2 | 47 | F | BC | Widow |
| 47529 | Potnuru Varalakshmi | Mallanna | 1 | 65 | F | SC | O.A.P. |
| 447831 | Rajulu | vallabha dalappanna | 1 | 52 | F | BC | Abhayahastam |
| 406171 | Reesu Chinnammudu | reesu linga murti | 2 | 60 | F | BC | Abhayahastam |
| 356995 | Reesu Limgamurti | Chinnodu | 2 | 69 | M | BC | O.A.P. |
| 54323 | Rumku Samtoshamma | Emdu | 1 | 38 | F | BC | Widow |
| 405979 | Runku Ammanna | runku yandya | 2 | 70 | F | SC | Abhayahastam |
| 56010 | Sagiya Rajeswari | Ramayya | 1 | 68 | F | BC | Widow |
| 152146 | Sampatiravu Arudramma | Kamaraju | 1 | 66 | F | BC | Widow |
| 405974 | Sanapala Damayanty | sanapala krishnamurty | 2 | 63 | F | BC | Abhayahastam |
| 421938 | Seshamma | bonela paparao | 2 | 55 | F | ST | Abhayahastam |
| 405983 | Togarana Varalaxmi | togarana lottayya | 2 | 66 | F | ST | Abhayahastam |
| 231797 | Uppaada Bhaarati | Raamamoorti | 1 | 46 | F | BC | Widow |
| 47489 | Vallaba Daleppanna | Gaddenna | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 372854 | Vallabha Ramadevi | Gaddenna | 1 | 28 | F | BC | Widow |
| 405991 | Vanjangi Mutyalu | vanjangi appalaswami | 1 | 66 | F | BC | Abhayahastam |
| 47474 | Veeraghattapu Kuramayya | Somayya | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 47492 | Veeraghattapu Ramayya | Somayya | 1 | 65 | M | BC | O.A.P. |
| 405988 | Viraghattapu Mahalaxmi | viraghattapu ramayya | 1 | 64 | F | BC | Abhayahastam |
| 362122 | Yadla Bheema Rao | Musalayya | 2 | 65 | M | SC | O.A.P. |
| 47528 | Yadla Ramaravu | Kistayya | 1 | 65 | M | SC | O.A.P. |
| 231794 | Yamda Lakshmi | Krishnamma | 1 | 38 | F | BC | Widow |
| 441615 | Yanda Annapurna | Dalinaayudu | 2 | 37 | F | BC | Widow |
| 56022 | Yanda Neelamma | Tippayya | 1 | 75 | F | BC | O.A.P. |
| 421939 | Yashodha | kaniti apparao | 1 | 43 | F | BC | Abhayahastam |
Wednesday, 1 April 2015
మా పంచాయితీ పెన్సనర్స్ వివరాలు
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment