రేషన్ కార్డుల వివరాలు
| Sl.No. | CardNo | Head of the Family | Units |
| 1 | JAP012712100044 | Adapa Babaji | 4 |
| 2 | WAP012712100292 | Agasthi Nayeenna | 1 |
| 3 | WAP012712100239 | Agasti Narsimhulu | 2 |
| 4 | WAP012712100385 | Agista Gaddayya | 1 |
| 5 | WAP012712100289 | Agisthi Appanna | 3 |
| 6 | YAP018322200242 | Akkurada Jyothi | 4 |
| 7 | WAP012712100063 | Akkurada Karramma | 1 |
| 8 | RAP012712100951 | Akkurada Nagabhushna Rao | 3 |
| 9 | WAP012712100281 | Akkurada Tavitamma | 1 |
| 10 | JAP012712100021 | Allu Lingayya | 2 |
| 11 | RAP012712100132 | Allu Prasad rao | 4 |
| 12 | WAP012712100136 | Allu Rama Murthy | 2 |
| 13 | WAP012712100235 | Ampolu Krishnarao | 2 |
| 14 | WAP012712100201 | Ampolu Laxmi Pathi | 1 |
| 15 | YAP0127121A0072 | Ampolu Mallesh | 2 |
| 16 | WAP0127121A0089 | Ampolu Mukhalingam | 4 |
| 17 | JAP012712100040 | Ampolu Nagaraju | 3 |
| 18 | WAP012712100218 | Ampolu Neelachalam | 3 |
| 19 | RAP012712102770 | AMPOLU SESIKUMAR | 3 |
| 20 | WAP012712100192 | Ampolu Srinivasarao | 4 |
| 21 | JAP012712100027 | Annepu Madavarao | 3 |
| 22 | WAP012712100342 | Annepu Ramanamma | 2 |
| 23 | WAP012712100176 | Badana Appayya | 3 |
| 24 | WAP012712100165 | Badana Gavaramma | 1 |
| 25 | JAP012712100091 | Badana Geetha | 1 |
| 26 | YAP012712100306 | Badana Seetamma | 3 |
| 27 | JAP012712100095 | Badana Simhachalam | 2 |
| 28 | WAP012712100250 | Badana Tulasi Rao | 3 |
| 29 | WAP012712100249 | Bagadi Dharma Rao | 4 |
| 30 | WAP012712100283 | Bagadi Jayalaxmi | 5 |
| 31 | WAP012712100275 | Bagadi Karuvayya | 4 |
| 32 | WAP012712100154 | Bagadi Punya Vathi | 1 |
| 33 | JAP012712100092 | Bagadi Rohini | 1 |
| 34 | WAP012712100132 | Balaga Appa Rao | 2 |
| 35 | WAP012712100338 | Balaga Appamma | 3 |
| 36 | YAP0127121A0112 | Balaga Bairagi | 1 |
| 37 | WAP0127121A0159 | Balaga Balusaku | 3 |
| 38 | WAP0127121A0052 | Balaga Bharati | 5 |
| 39 | RAP012712100125 | Balaga Bhaskar rao | 4 |
| 40 | WAP0127121A0105 | Balaga Bhujangarao | 3 |
| 41 | WAP0127121A0064 | Balaga Chellema | 4 |
| 42 | WAP0127121A0056 | Balaga Chinnababu | 4 |
| 43 | WAP0127121A0080 | Balaga Chiranjeevulu | 2 |
| 44 | WAP012712100384 | Balaga Damodara Rao | 4 |
| 45 | WAP0127121A0124 | Balaga Gurayya | 2 |
| 46 | WAP0127121A0101 | Balaga Jivana Rao | 4 |
| 47 | WAP0127121A0062 | Balaga Kasavayya | 4 |
| 48 | WAP0127121A0060 | Balaga Krishnamma | 2 |
| 49 | TAP012701012125 | Balaga Laxmanarao | 2 |
| 50 | JAP012712100078 | Balaga Maheswara Rao | 4 |
| 51 | WAP0127121A0061 | Balaga Mallamma | 4 |
| 52 | WAP012712100193 | Balaga Mallesawara Rao | 5 |
| 53 | WAP0127121A0090 | Balaga Malleswararao | 2 |
| 54 | JAP012712100067 | Balaga Midhun Kumar | 3 |
| 55 | WAP0127121A0048 | Balaga Narasimha Rao | 4 |
| 56 | WAP0127121A0068 | Balaga Narayana | 2 |
| 57 | WAP0127121A0091 | Balaga Narayana | 2 |
| 58 | WAP0127121A0051 | Balaga Prabhavati | 5 |
| 59 | WAP012712100094 | Balaga Ramamurty | 2 |
| 60 | WAP0127121A0097 | Balaga Ramulu | 3 |
| 61 | WAP0127121A0093 | Balaga Ranga Rao | 3 |
| 62 | WAP0127121A0057 | Balaga Rangarao | 3 |
| 63 | JAP012712100020 | Balaga Ravikumar | 4 |
| 64 | WAP0127121A0084 | Balaga Satyam | 3 |
| 65 | JAP012712100075 | Balaga Swathi | 3 |
| 66 | YAP0127121A0100 | Balaga Tatayya | 1 |
| 67 | WAP0127121A0140 | Balaga Tavudu | 1 |
| 68 | RAP012712100807 | Balaga Venakanna | 1 |
| 69 | WAP012712100408 | Balaga Venamma | 4 |
| 70 | WAP0127121A0136 | Balaga Venkata Rao | 3 |
| 71 | WAP0127121A0079 | Balaga Yesoda | 2 |
| 72 | JAP012712100014 | Balli Giri | 4 |
| 73 | WAP0127121A0076 | Balli Varalaxmi | 1 |
| 74 | WAP012712100325 | Bammidi Appamma | 1 |
| 75 | WAP0127121A0065 | Bammidi Appamma | 5 |
| 76 | RAP012712100809 | Bammidi Balusaku | 4 |
| 77 | JAP012712100065 | Bammidi Chalapathi Rao | 4 |
| 78 | RAP012712100957 | Bammidi Dalinaidu | 4 |
| 79 | WAP0127121A0156 | Bammidi Jayaramarao | 1 |
| 80 | WAP012711500091 | Bammidi Kodandarao | 2 |
| 81 | WAP0127121A0054 | Bammidi Lata | 3 |
| 82 | WAP0127121A0092 | Bammidi Laxmi | 3 |
| 83 | WAP0127121A0053 | Bammidi Mallesh | 2 |
| 84 | WAP012712100480 | Bammidi Narayana Rao | 2 |
| 85 | WAP0127121A0069 | Bammidi Natayya | 5 |
| 86 | JAP012712100035 | Bammidi Pentamma | 3 |
| 87 | WAP012712100440 | Bammidi Prabhakara Rao | 3 |
| 88 | WAP012712100478 | Bammidi Prasada Rao | 4 |
| 89 | WAP012712100265 | Bammidi Ramarao | 4 |
| 90 | WAP0127121A0095 | Bammidi Ramarao | 3 |
| 91 | WAP0127121A0127 | Bammidi Simhachalam | 3 |
| 92 | WAP0127121A0050 | Bammidi Sudishta | 5 |
| 93 | WAP0127121A0126 | Bammidi Syamalarao | 4 |
| 94 | JAP012712100069 | Bammidi Tarakeswararao | 3 |
| 95 | WAP0127121A0086 | Bammidi Teja | 4 |
| 96 | WAP0127121A0067 | Bammidi Vasantarao | 1 |
| 97 | RAP012712103379 | Bandi Manipraba | 3 |
| 98 | TAP012701015596 | Bandi Sathyamma | 1 |
| 99 | WAP012712100467 | Bangari Appalaramayya | 3 |
| 100 | WAP012712100409 | Bangari Damayanthi | 4 |
| 101 | RAP012712102370 | BANGARI ESWARA RAO | 4 |
| 102 | WAP012712100462 | Bangari Ratnalamma | 2 |
| 103 | WAP012712100444 | Bangaru Gopala Rao | 3 |
| 104 | JAP012712100002 | Bangaru Laxminarayana | 4 |
| 105 | JAP012712100081 | Bangaru Prakasharao | 2 |
| 106 | WAP012712100454 | Bangaru Ravikumar | 3 |
| 107 | WAP0127121A0179 | Bellana Harichandrudu | 3 |
| 108 | WAP012712100163 | Bendi Adilaxmi | 1 |
| 109 | WAP012712100150 | Bendi Akkamma | 1 |
| 110 | RAP012712103339 | Bendi Ananda rao | 3 |
| 111 | WAP012712100093 | Bendi Appala Raju | 3 |
| 112 | RAP012712103026 | BENDI APPALASWAMY | 3 |
| 113 | WAP0127121A0033 | Bendi Apparao | 3 |
| 114 | WAP012712100177 | Bendi Arjuna Rao | 2 |
| 115 | WAP012712100171 | Bendi Balakrishanarao | 4 |
| 116 | JAP012712100030 | Bendi Bharathi | 1 |
| 117 | WAP012712100147 | Bendi Bharati | 2 |
| 118 | WAP012712100332 | Bendi Chalapatirao | 4 |
| 119 | RAP012712100946 | Bendi Chendragiri | 4 |
| 120 | WAP012712100373 | Bendi Gaddeyya | 2 |
| 121 | WAP0127121A0181 | Bendi Gopala Krishnayya | 4 |
| 122 | WAP012712100401 | Bendi Jagannadam | 2 |
| 123 | WAP0127121A0188 | Bendi Karmaveerudu | 5 |
| 124 | JAP012712100076 | Bendi Kishor Kumar | 3 |
| 125 | WAP012712100162 | Bendi Korma Rao | 5 |
| 126 | WAP0127121A0144 | Bendi Krishnamurthy | 2 |
| 127 | WAP012712100259 | Bendi Krishnarao | 3 |
| 128 | WAP012712100468 | Bendi Laxmana Rao | 4 |
| 129 | WAP012712100374 | Bendi Mallamma | 1 |
| 130 | RAP012712100810 | Bendi Malleswara Rao | 3 |
| 131 | WAP0127121A0163 | Bendi Manikyam | 1 |
| 132 | WAP0127121A0190 | Bendi Manikyam | 1 |
| 133 | RAP012712100937 | Bendi Narasinga Rao' | 4 |
| 134 | WAP012712100219 | Bendi Narayanamma | 1 |
| 135 | WAP012712100307 | Bendi Neelachalam | 2 |
| 136 | RAP012712101388 | Bendi Raghu | 4 |
| 137 | WAP012712100130 | Bendi Raja Gopala Rao | 3 |
| 138 | WAP012712100329 | Bendi Rama Rao | 2 |
| 139 | WAP012712100266 | Bendi Rambabu | 4 |
| 140 | WAP012712100359 | Bendi Ramohanarao | 3 |
| 141 | WAP012712100428 | Bendi Ramulu | 3 |
| 142 | WAP0127121A0167 | Bendi Ranga Rao | 1 |
| 143 | WAP012712100378 | Bendi Someswara Rao | 4 |
| 144 | WAP012712100481 | Bendi Somulu | 1 |
| 145 | WAP0127121A0155 | Bendi Srinivasarao | 4 |
| 146 | WAP0127121A0191 | Bendi Sudakara Rao | 4 |
| 147 | WAP0127121A0185 | Bendi Surya Ratnam | 4 |
| 148 | WAP0127121A0160 | Bendi Tavudu | 4 |
| 149 | WAP012712100352 | Bendi Tejavati | 1 |
| 150 | WAP0127121A0189 | Bendi Tirupathi Rao | 5 |
| 151 | WAP012712100203 | Bendi Ugadamma | 6 |
| 152 | WAP0127121A0120 | Bendi Varalaxmi | 1 |
| 153 | RAP012712100943 | Bendi Venakata Rao | 4 |
| 154 | WAP012712100319 | Bendi Viswanadam | 3 |
| 155 | WAP012712100344 | Bendi Yendayya | 2 |
| 156 | WAP0127121A0047 | Bhammidi Bhaskara Rao | 4 |
| 157 | YAP012712100315 | Birlagi Krishanaveni | 1 |
| 158 | JAP012712100071 | Birlangi Simhachalam | 4 |
| 159 | YAP012712100356 | Boddepalli Chamanti | 1 |
| 160 | WAP012712100204 | Boddepalli Chandra Mouli | 5 |
| 161 | JAP012712100016 | Boddepalli Chandramouli | 4 |
| 162 | WAP012712100261 | Boddepalli Kamala | 3 |
| 163 | WAP012712100251 | Boddepalli Laxmamma | 1 |
| 164 | WAP012712100351 | Boddepalli Laxminarayana | 2 |
| 165 | WAP012712100293 | Boddepalli Murali Krishna | 3 |
| 166 | WAP0127121A0040 | Boddepalli Sreenivasarao | 4 |
| 167 | WAP0127121A0170 | Boddepalli Srinivasa Rao | 4 |
| 168 | WAP012712100475 | Boddepalli Suryanarayana | 4 |
| 169 | WAP012712100229 | Bokara Chinnavadu | 1 |
| 170 | JAP012712100026 | Bommali Pottayya | 2 |
| 171 | WAP012712100029 | Bommali Ramu | 4 |
| 172 | RAP012712100386 | Bommli Laxminarayana | 4 |
| 173 | WAP012712100107 | Bonela Danunjaya Rao | 4 |
| 174 | WAP012712100036 | Bonela Lachhamma | 1 |
| 175 | WAP0127121A0194 | Bonela Seshamma | 1 |
| 176 | JAP012712100054 | Borigi Appamma | 1 |
| 177 | RAP012712100944 | Borigi Laxmi | 4 |
| 178 | WAP0127121A0187 | Borigi Malleswararao | 2 |
| 179 | WAP012712100220 | Borigi Subba Rao | 3 |
| 180 | WAP012712100141 | Borigi Tavitamma | 2 |
| 181 | WAP012712100466 | Botcha Bhiragi | 4 |
| 182 | JAP012712100093 | Buddepalli Lakshmi | 4 |
| 183 | JAP012712100036 | Budumooru Venkata Ramana Babu | 1 |
| 184 | JAP012712100031 | Busakala Chandra Sekharam | 2 |
| 185 | RAP012712102040 | BUSAKALA CHINNAMMUDU | 2 |
| 186 | WAP012712100181 | Busakala Ganapathi | 5 |
| 187 | WAP012712100092 | Busakala Laxmi Narayana | 1 |
| 188 | WAP0127121A0022 | Busakala Varalaxmi | 1 |
| 189 | WAP012712100316 | Cha Pa Naga Raju | 3 |
| 190 | YAP012712100064 | Chakipalle Ramanamma | 2 |
| 191 | WAP012712100019 | Challa Chinnammi | 1 |
| 192 | RAP012712100134 | Challa Kanta rao | 4 |
| 193 | RAP012712102031 | CHALLA KRISHNA RAO | 5 |
| 194 | WAP012712100021 | Challa Mallamma | 1 |
| 195 | WAP012712100022 | Challa Malleswara Rao | 3 |
| 196 | RAP012712100133 | Challa sanjeevi | 2 |
| 197 | JAP012712100068 | Challa Saroja | 4 |
| 198 | JAP012712100033 | CHINNAYYA DEEPA | 1 |
| 199 | WAP0127121A0078 | Chintada Bhaskara Rao | 4 |
| 200 | WAP012712100254 | Chintada Chamanti | 4 |
| 201 | WAP012712100298 | Chintada Durga Prasada Rao | 3 |
| 202 | WAP012712100485 | Chintada Indumathi | 3 |
| 203 | WAP0127121A0171 | Chintada Jogarao | 5 |
| 204 | WAP012712100264 | Chintada Malleswararao | 4 |
| 205 | WAP0127121A0152 | Chintada Paparao | 4 |
| 206 | WAP012712100257 | Chintada Suryanarayana | 1 |
| 207 | WAP0127121A0186 | Chintada Umamaheswara Rao | 4 |
| 208 | WAP012712100032 | Chippada Visweswara Rao | 2 |
| 209 | RAP012712003632 | chukka lalitha | 2 |
| 210 | YAP0127121A0003 | Dallapeta Varahalu | 2 |
| 211 | JAP012712100096 | Davala Appalaraju | 4 |
| 212 | WAP012712100077 | Davala Chinnappadu | 3 |
| 213 | WAP012712100152 | Davala Lachhamma | 4 |
| 214 | WAP012712100090 | Davala Rama Krishna | 4 |
| 215 | WAP0127121A0046 | Davala Rambabu | 5 |
| 216 | WAP012712100123 | Davala Ranga Rao | 3 |
| 217 | JAP012712100051 | Davala Saraswathi | 2 |
| 218 | WAP012712100170 | Davala Tirumala Rao | 3 |
| 219 | YAP012712100060 | Davala Yesoda | 2 |
| 220 | YAP012712100110 | Davara Singh Mahalaxmi | 5 |
| 221 | WAP012712100327 | Dhavala Apparao | 1 |
| 222 | WAP0127121A0032 | Dhavala Narayanamma | 1 |
| 223 | WAP012712100386 | Dhavala Rama Rao | 3 |
| 224 | WAP012712100051 | Divvala Srinu | 4 |
| 225 | WAP0127121A0028 | Dodla Adinarayana | 4 |
| 226 | YAP012712100490 | Dodla Appalanarasamma | 1 |
| 227 | WAP0127121A0007 | Dodla Baburao | 4 |
| 228 | WAP012712100437 | Dodla Chinnavadu | 1 |
| 229 | WAP012712100413 | Dodla Dhilleswari | 4 |
| 230 | WAP012712100465 | Dodla Grahana Dasu | 6 |
| 231 | WAP0127121A0024 | Dodla Kesava Rao | 2 |
| 232 | WAP0127121A0016 | Dodla Krishana Rao | 4 |
| 233 | WAP012712100482 | Dodla Lakshmi Kantham | 3 |
| 234 | WAP012712100499 | Dodla Latchumayya | 5 |
| 235 | WAP012712100438 | Dodla Laxmi | 1 |
| 236 | TAP012701016296 | Dodla Laxmi | 2 |
| 237 | WAP012712100495 | Dodla Lingamma | 1 |
| 238 | JAP012712100025 | Dodla Manmadha Rao | 2 |
| 239 | WAP012712100445 | Dodla Ramayya | 6 |
| 240 | WAP012712100457 | Dodla Ramulamma | 5 |
| 241 | WAP012712100357 | Dodla Sivaji | 4 |
| 242 | WAP012712100488 | Dodla Someswararao | 3 |
| 243 | WAP0127121A0013 | Dola Tejeswara Rao | 1 |
| 244 | WAP012712100406 | Donka Bhushana Rao | 1 |
| 245 | WAP012712100221 | Donka Laxmana Rao | 4 |
| 246 | WAP012712100322 | Donka Mahalaxhmi | 2 |
| 247 | RAP012712100123 | Donka Mohan rao | 2 |
| 248 | WAP012712100134 | Donka Mohana Rao | 4 |
| 249 | WAP012712100053 | Donka Ranga Rao | 5 |
| 250 | WAP012712100194 | Donka Varalaxmi | 2 |
| 251 | WAP012712100018 | Donka Viraswamy | 3 |
| 252 | RAP012712102736 | DUMAPALA RAMA DEVI | 4 |
| 253 | WAP012712100140 | Dumpa Krishanamurthy | 2 |
| 254 | WAP012712100199 | Dumpa Prasada Rao | 2 |
| 255 | JAP012712100007 | Dumpa Rupesh | 2 |
| 256 | JAP012712100104 | Dumpa Srihari | 1 |
| 257 | RAP012712102581 | DUMPA TIRUMALA RAO | 3 |
| 258 | WAP012712100224 | Dumpa Venkata Ramana | 4 |
| 259 | YAP012712100422 | Dumpala Ademma | 1 |
| 260 | WAP012712100404 | Dumpala Appanna | 3 |
| 261 | WAP012712100210 | Dumpala Chinna Rao | 3 |
| 262 | JAP012712100101 | Dumpala Kodanda Rao | 2 |
| 263 | WAP012712100212 | Dumpala Madhusudana Rao | 2 |
| 264 | WAP012712100238 | Dumpala Malleswara Rao | 3 |
| 265 | WAP012712100393 | Dumpala Ramajogi | 3 |
| 266 | JAP012712100098 | Dumpala Ramana | 3 |
| 267 | WAP012712100299 | Dumpala Ramulu | 2 |
| 268 | YAP0127121A0025 | Dumpala Tavudu | 2 |
| 269 | WAP012712100489 | Duppala Mohana Rao | 4 |
| 270 | WAP0127121A0143 | DUPPALA ADILAXMI | 2 |
| 271 | WAP0127121A0027 | Duppala Adinarayana | 3 |
| 272 | WAP0127121A0009 | Duppala Annpoorna | 3 |
| 273 | YAP012712100416 | Duppala Annpoorna | 4 |
| 274 | WAP012712100460 | Duppala Anuradha | 4 |
| 275 | WAP012712100459 | Duppala Appala Naidu | 1 |
| 276 | WAP012712100496 | Duppala Appoji | 1 |
| 277 | WAP0127121A0037 | Duppala Arjuna Rao | 4 |
| 278 | RAP012712103796 | Duppala Bheema Rao | 3 |
| 279 | WAP0127121A0008 | Duppala Buddemma | 1 |
| 280 | WAP012712100487 | Duppala Chinnarao | 4 |
| 281 | JAP012712100055 | Duppala Devinder | 2 |
| 282 | JAP012712100022 | Duppala Dhanalaxmi | 4 |
| 283 | JAP012712100010 | Duppala Githendra | 2 |
| 284 | WAP012712100452 | Duppala Govindarao | 4 |
| 285 | YAP012712100420 | Duppala Kasavayya | 1 |
| 286 | JAP012712100006 | Duppala Koormarao | 4 |
| 287 | WAP0127121A0017 | Duppala Latchu | 4 |
| 288 | WAP012712100471 | Duppala Laxmanarao | 1 |
| 289 | WAP012712100486 | Duppala Mallesh | 2 |
| 290 | WAP012712100353 | Duppala Manmada Rao | 4 |
| 291 | WAP012712100483 | Duppala Nagayya | 1 |
| 292 | WAP012712100436 | Duppala Paparao | 2 |
| 293 | JAP012712100024 | Duppala Ramana | 4 |
| 294 | WAP0127121A0012 | Duppala Ramulu | 2 |
| 295 | JAP012712100057 | Duppala Sanjeev | 4 |
| 296 | WAP012712100447 | Duppala Sriramulu | 2 |
| 297 | WAP012712100419 | Duppala Suryanarayana | 2 |
| 298 | YAP0127121A0001 | Duppala Thulasamma | 3 |
| 299 | WAP012712100484 | Duppala Thulasi Rao | 4 |
| 300 | WAP012712100429 | Duppala Vanajakshi | 3 |
| 301 | WAP012712100469 | Duppala Yenduvadu | 3 |
| 302 | RAP012712100947 | elapanda Padmavathi | 3 |
| 303 | WAP012712100470 | Erumakula Anasuya | 2 |
| 304 | WAP012712100245 | Gaddavalasa Adilaxmi | 1 |
| 305 | JAP012712100052 | Gandem Laxmi | 1 |
| 306 | RAP012712103205 | Gedela Kalavathi | 3 |
| 307 | WAP012712100016 | Gollapalli Mohanarao | 4 |
| 308 | JAP012712100062 | Gollapalli Narayana Rao | 4 |
| 309 | WAP012712100103 | Gollapalli Nookayya | 2 |
| 310 | JAP012712100028 | Gollapalli Prabhavathi | 1 |
| 311 | WAP012712100089 | Gollapalli Savitri | 4 |
| 312 | WAP012712100479 | Goodu Kanakaratnyam | 1 |
| 313 | WAP012712100161 | Gowdu Laxminarayana | 1 |
| 314 | RAP012712003633 | GUDU KAILESHWAR RAO | 4 |
| 315 | WAP012712100288 | Guma Ramamurthi | 1 |
| 316 | WAP012712100303 | Guna Krishana | 4 |
| 317 | JAP012712100058 | Guna Raghava Rao | 2 |
| 318 | WAP012712100109 | Gunta Anasuyamma | 1 |
| 319 | TAP012701017738 | Gunta Chandrayya | 2 |
| 320 | WAP012712100285 | Gunta Ghancy Rani | 3 |
| 321 | WAP012712100127 | Gunta Kalavathamma | 3 |
| 322 | WAP012712100067 | Gunta Nageswara Rao | 5 |
| 323 | WAP012712100191 | Gunta Papa Rao | 3 |
| 324 | TAP012701017732 | Gunta Prasad | 3 |
| 325 | WAP012712100066 | Gunta Raghunadha Rao | 4 |
| 326 | JAP012712100003 | Gunta Rajeswari | 2 |
| 327 | TAP012701017740 | Gunta Rathnalamma | 1 |
| 328 | RAP012712100388 | Gunta Srinivasarao | 3 |
| 329 | YAP012712100030 | Gunta Vijayalaxmi | 1 |
| 330 | WAP012712100382 | Gurivelli Adinarayana | 2 |
| 331 | WAP012712100295 | Gurivelli Ananda Rao | 1 |
| 332 | WAP012712100244 | Gurivelli Bogesu | 2 |
| 333 | RAP012712102583 | GURIVELLI CHALLAYYA | 4 |
| 334 | WAP012712100314 | Gurivelli Harichandra Rao | 5 |
| 335 | WAP012712100313 | Gurivelli Kittayya | 2 |
| 336 | WAP0127121A0106 | Gurivelli Laxmi | 2 |
| 337 | WAP012712100258 | Gurivelli Mallesu | 2 |
| 338 | WAP012712100142 | Gurivelli Suryanarayana | 1 |
| 339 | WAP0127121A0183 | Guruvelli Dharma Rao | 2 |
| 340 | WAP012712100337 | Guruvelli Vanajakshi | 5 |
| 341 | WAP0127121A0176 | Guruvelli Venugopalarao | 3 |
| 342 | WAP0127121A0045 | Hanumamtu Pentayya | 3 |
| 343 | WAP012712100197 | Hanumanthu Ananadarao | 2 |
| 344 | RAP012712102578 | HANUMANTHU APPALASURI | 3 |
| 345 | YAP012712100377 | Hanumanthu Apparao | 6 |
| 346 | WAP012712100375 | Hanumanthu Chandraseker Rao | 1 |
| 347 | WAP012712100146 | Hanumanthu Dharmarao | 3 |
| 348 | WAP012712100205 | Hanumanthu Malleswara Rao | 4 |
| 349 | WAP012712100207 | Hanumanthu Ramalaxmi | 1 |
| 350 | RAP012712102592 | HANUMANTHU RAMESH | 3 |
| 351 | RAP012712102591 | HANUMANTHU SREERAM | 4 |
| 352 | WAP012712100371 | Hanumanthu Tulasamma | 1 |
| 353 | WAP012712100387 | Hanumantu Ganapathi Rao | 4 |
| 354 | WAP012712100287 | Hanumantu Manikyam | 5 |
| 355 | WAP012712100297 | Hanumantu Rama Murthy | 1 |
| 356 | WAP012712100301 | Hanumantu Ramanna | 4 |
| 357 | WAP012712100271 | Hanumantu Srujana | 4 |
| 358 | WAP012712100155 | Hanumantu Tavitamma | 1 |
| 359 | JAP012712100001 | HANUMANTU TULASAMMA | 2 |
| 360 | WAP0127121A0015 | Ilapanda Ramulu | 2 |
| 361 | WAP012712100498 | Iragatapu Ramarao | 2 |
| 362 | JAP012712100090 | Janapana Srinivasa Rao | 1 |
| 363 | WAP012712100073 | Kalinga Patnam Boddayya | 2 |
| 364 | WAP012712100095 | Kalinga Patnam Chiranjeevulu | 3 |
| 365 | RAP012712100129 | Kalinga Patnam Dalinaidu | 2 |
| 366 | WAP012712100100 | Kalinga Patnam Lakshmana Rao | 5 |
| 367 | YAP012712100084 | Kalinga Patnam Macchayya | 2 |
| 368 | WAP012712100072 | Kalinga Patnam Nagayya | 4 |
| 369 | RAP012712100130 | Kalinga Patnam Suresh | 3 |
| 370 | WAP012712100096 | Kalinga Patnam Veera Swamy | 4 |
| 371 | WAP012712100023 | Kalingapatnam Jaddayya | 2 |
| 372 | WAP012712100124 | Kalingapatnam Jaddayya | 3 |
| 373 | AAP012712100120 | Kalingapatnam Jaggayya | 2 |
| 374 | WAP012712100115 | Kalingapatnam Lingayya | 2 |
| 375 | WAP012712100001 | Kalingpatnam Krishnarao | 4 |
| 376 | WAP012712100412 | Kallepalli Chinna Rao | 4 |
| 377 | WAP012712100225 | Kancharana Bhudevi | 1 |
| 378 | WAP012712100206 | Kancharana Rupavathi | 4 |
| 379 | RAP012712102032 | KANDA SANTOSAMMA | 2 |
| 380 | WAP012712100234 | Karnika Ramarao | 3 |
| 381 | WAP0127121A0125 | Karukola Appanna | 4 |
| 382 | RAP012712100808 | Karukola Balusaku | 1 |
| 383 | WAP0127121A0087 | Karukola Bheemayya | 6 |
| 384 | WAP0127121A0074 | Karukola Gaddeyya | 1 |
| 385 | WAP0127121A0128 | Karukola Gopalarao | 4 |
| 386 | WAP0127121A0141 | Karukola Kameswararao | 3 |
| 387 | WAP0127121A0096 | Karukola Laxmi | 2 |
| 388 | WAP0127121A0103 | Karukola Laxmi | 5 |
| 389 | WAP0127121A0123 | Karukola Papayya | 3 |
| 390 | WAP0127121A0073 | Karukola Rohini | 4 |
| 391 | WAP0127121A0088 | Karukola Tavitamma | 2 |
| 392 | RAP012712100955 | Karukola Venkayya | 1 |
| 393 | WAP0127121A0077 | Karukolla Narayana | 4 |
| 394 | WAP012712100131 | Karukula Appala Narsamma | 2 |
| 395 | WAP012712100179 | Kasibindi Rama Rao | 4 |
| 396 | JAP012712100037 | Kasibindi Ramana | 3 |
| 397 | WAP012712100180 | Kasibindi Sanyasamma | 2 |
| 398 | WAP012712100252 | Kattula Bhadramma | 2 |
| 399 | WAP012712100403 | Kaviti Laxmi | 2 |
| 400 | WAP0127121A0083 | Kella Krishana Rao | 4 |
| 401 | JAP012712100102 | Killy Satyavathi | 3 |
| 402 | WAP012712100050 | Kokkeragedda Chandra Rao | 4 |
| 403 | WAP012712100104 | Kokkiri Saraswathi | 2 |
| 404 | WAP012712100430 | Komanabelli Sampangi | 3 |
| 405 | YAP012712100392 | Komanapalli Appamma | 1 |
| 406 | WAP0127121A0006 | Komanapalli Chinnavadu | 2 |
| 407 | WAP0127121A0030 | Komanapalli Prakasam | 3 |
| 408 | JAP012712100043 | Komanapalli Shyamala Rao | 4 |
| 409 | WAP012712100421 | Komanapelli Chinnababu | 2 |
| 410 | WAP012712100426 | Komanapelli Saraswathi | 3 |
| 411 | JAP012712100042 | Komanapelli Sudhakar | 4 |
| 412 | WAP0127121A0004 | Komapalli Ramanamma | 2 |
| 413 | JAP012712100045 | Kommala Saraswathi | 2 |
| 414 | WAP0127121A0042 | Kommanapalli Narayanarao | 2 |
| 415 | YAP012712100166 | Koona Mallamma | 2 |
| 416 | WAP012712100362 | Koona Chinna Rao | 3 |
| 417 | WAP012712100397 | Koona Dharmarao | 4 |
| 418 | WAP0127121A0041 | Koona Lohita Rao | 2 |
| 419 | WAP012712100492 | Koona Malleswara Rao | 2 |
| 420 | JAP012712100072 | Koona Ramesh | 3 |
| 421 | WAP012712100388 | Koona Sarojani | 1 |
| 422 | WAP012712100363 | Koona Shanmuka Rao | 4 |
| 423 | WAP012712100350 | Koona Sriramulu | 2 |
| 424 | WAP0127121A0153 | Koona Sumathi | 4 |
| 425 | WAP012712100347 | Koona Vanamma | 1 |
| 426 | WAP012712100394 | Kootikuppala Laxmana Rao | 3 |
| 427 | WAP012712100360 | Kootikuppala Prakaasharao | 4 |
| 428 | WAP012712100294 | Korada Lakshmana Rao | 2 |
| 429 | WAP012712100311 | Korada Madavarao | 4 |
| 430 | WAP012712100187 | Korakula Potayya | 2 |
| 431 | TAP012701017735 | Korla Chiranjeevulu | 4 |
| 432 | WAP012712100116 | Kottapalli Appamma | 5 |
| 433 | WAP012712100040 | Kottapalli Papayya | 3 |
| 434 | RAP012712100952 | Kotturu Ammanna | 2 |
| 435 | WAP012712100214 | Kotturu Bala Krishna | 4 |
| 436 | JAP012712100097 | Kotturu Hari | 2 |
| 437 | WAP012712100260 | Kotturu Saraswathi | 4 |
| 438 | RAP012712100949 | Kotturu Savithri | 3 |
| 439 | WAP012712100453 | Kuna Adinarayana | 2 |
| 440 | WAP012712100398 | Kuna Appamma | 4 |
| 441 | WAP0127121A0178 | Kuna Appamma | 1 |
| 442 | WAP0127121A0010 | Kuna Apparao | 1 |
| 443 | WAP0127121A0063 | Kuna Balusaku | 3 |
| 444 | WAP012712100274 | Kuna Baskar Rao | 5 |
| 445 | RAP012712102589 | KUNA JANARDHANA RAO | 4 |
| 446 | JAP012712100060 | Kuna Kurmarao | 4 |
